0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 февраля в Букукуне
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ЗЮЗ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | З1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | З1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -15° | ССЗ1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ЗСЗ5 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ЗСЗ6 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | ЗСЗ5 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ЗСЗ4 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | СЗ7 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ССЗ5 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | ЗСЗ3 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | СЗ2 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -23° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ВЮВ3 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -3° | ССЗ1 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -2° | СЗ4 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | СЗ1 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | СЗ1 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | СЗ2 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | СЗ4 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | СЗ6 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -8° | СЗ6 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | ЗСЗ6 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | ЗСЗ4 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -2° | СЗ3 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | СЗ6 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЗСЗ5 м/с | 659мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -12° | З5 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -10° | ЗСЗ8 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ЗСЗ10 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | ЗСЗ7 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ЗСЗ4 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | ЗСЗ3 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | СЗ1 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | СЗ2 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | СЗ2 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ЗСЗ3 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | СЗ4 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | СЗ6 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -7° | ЗСЗ4 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | З2 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | З1 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -13° | ЗСЗ1 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -15° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | СЗ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | СЗ2 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | СЗ1 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 662мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ЮВ1 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | ЮВ1 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | З2 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | З5 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -10° | ЗСЗ5 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ЗСЗ5 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | штиль | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | штиль | 664мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -10° | штиль | 664мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | ЗСЗ1 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | СЗ2 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | СЗ4 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -12° | СЗ2 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 662мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 662мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 662мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 662мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | ЗСЗ1 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | ЗСЗ2 м/с | 662мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | ЗСЗ3 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ЗСЗ3 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -15° | СЗ4 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | СЗ2 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | СЗ3 м/с | 658мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -17° | СЗ5 м/с | 659мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | СЗ6 м/с | 660мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -17° | СЗ5 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | СЗ5 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | СЗ4 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | СЗ4 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | СЗ4 м/с | 663мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 665мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 666мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | Ю1 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | Ю3 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | Ю1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | СЗ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | СЗ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 662мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 662мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | штиль | 662мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 663мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | СЗ1 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | ЗСЗ5 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -13° | ЗСЗ8 м/с | 664мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -15° | ЗСЗ6 м/с | 665мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ЗСЗ7 м/с | 666мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 657мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 658мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 659мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -27° | штиль | 648мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -20° | штиль | 654мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -10° | штиль | 657мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -6° | ЮВ1 м/с | 657мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | ЮЮВ2 м/с | 659мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | Ю1 м/с | 661мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЮЗ2 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | Ю2 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | Ю2 м/с | 657мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | Ю2 м/с | 657мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 656мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | З2 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Букукуне за 21 февраля.